Наполняемость классов на 2025-2026 год
| Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | Средняя наполняемость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1А | Талько Анна Андреевна | 32 | |||||
| 1Б |
Примак Елена Александровна |
31 | |||||
| 1В | Баранова Юлия Сергеевна | 29 | |||||
| По параллели | 92 | 30,67 | |||||
| 2а | Цыркова Мария Александровна | 31 | |||||
| 2б | Монченко Елена Владимировна | 31 | |||||
| 2в | Демченко Тамара Александровна | 30 | |||||
| По параллели | 92 | 30,67 | |||||
| 3а | Клопова Наталья Валентиновна | 34 | |||||
| 3б | Киндеева Снежана Николаевна | 34 | |||||
| 3в | Мельникова Пелагея Александровна | 29 | |||||
| По параллели | 97 | 32,33 | |||||
| 4а | Яранцева Ольга Борисовна | 34 | |||||
| 4б | Оберняк Надежда Ивановна | 34 | |||||
| 4в | Киреева Ольга Михайловна | 35 | |||||
| По параллели | 103 | 34,33 | |||||
| 1 - 4 | 384 | 32 | |||||
| 5а | Кузнецова Маргарита Эдуардовна | 34 | |||||
| 5б | Фёдорова Елена Владимировна | 33 | |||||
| 5в | Метелкина Ольга Николаевна | 32 | |||||
| По параллели | 99 | 33 | |||||
| 6а | Вершинина Надежда Николаевна | 31 | |||||
| 6б | Метелкина Ульяна Александровна | 30 | |||||
| 6в | Пащук Евгения Александровна | 29 | |||||
| 6г | Мурашкевич Наталья Петровна | 28 | |||||
| По параллели | 118 | 29,5 | |||||
| 7а | Баянкина Анна АНдреевна | 36 | |||||
| 7б | Радченко Виктория Леонидовна | 32 | |||||
| 7в | Звягинцева Ольга Юрьевна | 33 | |||||
| По параллели | 101 | 33,67 | |||||
| 8а | Шкапцова Инга Игоревна | 31 | |||||
| 8б | Баранова Ирина Федоровна | 34 | |||||
| 8в | Лосева Людмила Александровна | 32 | |||||
| По параллели | 97 | 32,33 | |||||
| 9а | Кобзарь Дана Михайловна | 31 | |||||
| 9б | Соловьева Инесса Вячеславовна | 34 | |||||
| 9в | Бондарович Елена Денисовна | 34 | |||||
| По параллели | 99 | 33 | |||||
| 5 - 9 | 514 | 32,12 | |||||
| 10А | Шумилова Валентина Андреевна | 29 | |||||
| 10Б | Гордиенко Юлия Дмитриевна | 31 | |||||
| 10В | Трегубенко Татьяна Ивановна | 28 | |||||
| По параллели | 88 | 29,33 | |||||
| 11а | Качура Наталья Леонидовна | 24 | |||||
| 11б | Бойко Татьяна Владимировна | 22 | |||||
| 11в | Конопля Ирина Викторовна | 31 | |||||
| По параллели | 77 | 25,67 | |||||
| 10 - 11 | 165 | 27,5 | |||||
| Всего по школе | 1063 | 31,26 |

